Курс валют: доллар и евро на сегодня и на завтра.
Вконтакте
Facebook
Класс
Мой Мир
Google+
ЖЖ
Котировки ЦБР на 05/12/2023 - Выбрать информер курса валют на ваш сайт
Цифр. код Букв. код Флаг Единиц Валюта
Курс на 23/11 Курс на 24/11 Изменение
840 USD 1 Доллар США 88,1648 88,1206 -0,0442
978 EUR 1 Евро 96,1475 96,2273 +0,0798
980 UAH 10 Украинских гривен 24,4594 24,4321 -0,0273
203 CZK 10 Чешских крон 39,4068 39,2537 -0,1531
036 AUD 1 Австралийский доллар 57,7920 57,7542 -0,0378
944 AZN 1 Азербайджанский манат 51,8616 51,8356 -0,0260
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 110,4969 109,7983 -0,6986
051 AMD 100 Армянских драмов 21,9092 21,9069 -0,0023
975 BGN 1 Болгарский лев 49,3837 49,1607 -0,2230
986 BRL 1 Бразильский реал 18,0654 17,9967 -0,0687
348 HUF 100 Венгерских форинтов 25,2108 25,3431 +0,1323
208 DKK 1 Датская крона 12,9546 12,8976 -0,0570
356 INR 10 Индийских рупий 10,6060 10,5865 -0,0195
398 KZT 100 Казахстанских тенге 19,2063 19,2896 +0,0833
124 CAD 1 Канадский доллар 64,3633 64,2138 -0,1495
417 KGS 100 Киргизских сомов 99,1378 99,2152 +0,0774
156 CNY 1 Китайский юань 12,3026 12,3225 +0,0199
0,0000 0,0000
498 MDL 10 Молдавских леев 49,5199 49,5424 +0,0225
578 NOK 10 Норвежских крон 82,7629 82,1637 -0,5992
985 PLN 1 Польский злотый 21,9425 22,0472 +0,1047
946 RON 1 Румынский лей 19,3331 19,3578 +0,0247
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 117,5563 117,2815 -0,2748
702 SGD 1 Сингапурский доллар 65,8782 65,7175 -0,1607
972 TJS 10 Таджикских сомони 80,5099 80,4563 -0,0536
949 TRY 10 Турецких лир 30,6412 30,6105 -0,0307
934 TMT 1 Новый туркменский манат 25,1899 25,1773 -0,0126
860 UZS 10000 Узбекских сумов 71,8535 71,7503 -0,1032
752 SEK 10 Шведских крон 84,0794 84,4091 +0,3297
756 CHF 1 Швейцарский франк 99,6888 99,8081 +0,1193
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 46,9799 46,9538 -0,0261
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 67,7930 67,9157 +0,1227
392 JPY 100 Японских иен 59,4904 59,4606 -0,0298
001 БВК 1 Бивалютная корзина ЦБ РФ ($0.55 + €0.45) 20,9051 20,8471 -0,0580
Цифр. код Валюта Букв. код Единиц Курс 036 Австралийский доллар (AUD) (1) 60,3518 944 Азербайджанский манат (AZN) (1) 53,3369 826 Фунт стерлингов Соединенного королевства (GBP) (1) 114,5651 051 Армянских драмов (AMD) (100) 22,4967 975 Болгарский лев (BGN) (1) 50,4158 986 Бразильский реал (BRL) (1) 18,4339 348 Венгерских форинтов (HUF) (100) 25,9718 208 Датская крона (DKK) (1) 13,2282 840 Доллар США (USD) (1) 90,6728 978 Евро (EUR) (1) 98,5768 356 Индийских рупий (INR) (10) 10,8763 398 Казахстанских тенге (KZT) (100) 19,7051 124 Канадский доллар (CAD) (1) 67,1302 417 Киргизских сомов (KGS) (10) 10,1537 156 Китайский юань (CNY) (1) 12,6897 498 Молдавских леев (MDL) (10) 51,0330 578 Норвежских крон (NOK) (10) 84,2935 985 Польский злотый (PLN) (1) 22,7535 946 Румынский лей (RON) (1) 19,8365 960 СДР (специальные права заимствования) (XDR) (1) 120,7997 702 Сингапурский доллар (SGD) (1) 67,9044 972 Таджикских сомони (TJS) (10) 82,7934 949 Турецких лир (TRY) (10) 31,3950 934 Новый туркменский манат (TMT) (1) 25,9065 860 Узбекских сумов (UZS) (10000) 73,7172 980 Украинских гривен (UAH) (10) 24,8687 203 Чешских крон (CZK) (10) 40,4988 752 Шведских крон (SEK) (10) 86,7135 756 Швейцарский франк (CHF) (1) 103,9349 710 Южноафриканских рэндов (ZAR) (10) 48,4907 410 Вон Республики Корея (KRW) (1000) 69,5344 392 Японских иен (JPY) (100) 61,9561