Курс валют: доллар и евро на сегодня и на завтра.
Вконтакте
Facebook
Класс
Мой Мир
Google+
ЖЖ
Котировки ЦБР на 25/01/2021 - Выбрать информер курса валют на ваш сайт
Цифр. код Букв. код Флаг Единиц Валюта
Курс на / Курс на / Изменение
840 USD 1 Доллар США 73,8039 73,5849 -0,2190
978 EUR 1 Евро 87,8266 88,1547 +0,3281
980 UAH 10 Украинских гривен 26,7537 26,6491 -0,1046
203 CZK 10 Чешских крон 33,4894 33,6465 +0,1571
036 AUD 1 Австралийский доллар 54,2459 54,4381 +0,1922
944 AZN 1 Азербайджанский манат 43,4396 43,3107 -0,1289
826 GBP 1 Фунт стерлингов Соединенного королевства 98,1813 98,8098 +0,6285
051 AMD 100 Армянских драмов 15,1579 15,0851 -0,0728
975 BGN 1 Болгарский лев 44,8520 45,0667 +0,2147
986 BRL 1 Бразильский реал 13,6955 13,3973 -0,2982
348 HUF 100 Венгерских форинтов 24,7839 24,8262 +0,0423
208 DKK 1 Датская крона 11,7852 11,8422 +0,0570
356 INR 10 Индийских рупий 10,0250 10,0962 +0,0712
398 KZT 100 Казахстанских тенге 17,5623 17,5813 +0,0190
124 CAD 1 Канадский доллар 56,4379 56,6168 +0,1789
417 KGS 100 Киргизских сомов 94,0231 93,7441 -0,2790
156 CNY 1 Китайский юань 10,7682 10,7842 +0,0160
0,0000 0,0000
498 MDL 10 Молдавских леев 44,4690 44,3283 -0,1407
578 NOK 10 Норвежских крон 83,8633 84,6962 +0,8329
985 PLN 1 Польский злотый 19,9626 20,0865 +0,1239
946 RON 1 Румынский лей 18,1270 18,2150 +0,0880
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 104,6827 104,4104 -0,2723
702 SGD 1 Сингапурский доллар 54,2237 54,2302 +0,0065
972 TJS 10 Таджикских сомони 71,5327 71,3724 -0,1603
949 TRY 1 Турецкая лира 10,0563 99,8533 +89,7970
934 TMT 1 Новый туркменский манат 21,1170 21,0543 -0,0627
860 UZS 10000 Узбекских сумов 71,9135 71,7001 -0,2134
752 SEK 10 Шведских крон 85,3145 85,4545 +0,1400
756 CHF 1 Швейцарский франк 81,6234 81,6340 +0,0106
710 ZAR 10 Южноафриканских рэндов 44,2602 44,0270 -0,2332
410 KRW 1000 Вон Республики Корея 62,1394 62,1893 +0,0499
392 JPY 100 Японских иен 69,7118 69,6464 -0,0654
001 БВК 1 Бивалютная корзина ЦБ РФ ($0.55 + €0.45) 39,6936 39,6264 -0,0670
Цифр. код Валюта Букв. код Единиц Курс 036 Австралийский доллар (AUD) (1) 57,4517 944 Азербайджанский манат (AZN) (1) 43,7678 826 Фунт стерлингов Соединенного королевства (GBP) (1) 101,6150 051 Армянских драмов (AMD) (100) 14,3017 975 Болгарский лев (BGN) (1) 46,2246 986 Бразильский реал (BRL) (1) 13,8965 348 Венгерских форинтов (HUF) (100) 25,2991 208 Датская крона (DKK) (1) 12,1506 840 Доллар США (USD) (1) 74,3615 978 Евро (EUR) (1) 90,4087 356 Индийских рупий (INR) (10) 10,1771 398 Казахстанских тенге (KZT) (100) 17,6929 124 Канадский доллар (CAD) (1) 58,5893 417 Киргизских сомов (KGS) (100) 87,9526 156 Китайский юань (CNY) (1) 11,4789 498 Молдавских леев (MDL) (10) 42,5166 578 Норвежских крон (NOK) (10) 87,7463 985 Польский злотый (PLN) (1) 19,9238 946 Румынский лей (RON) (1) 18,5440 960 СДР (специальные права заимствования) (XDR) (1) 107,2687 702 Сингапурский доллар (SGD) (1) 56,0457 972 Таджикских сомони (TJS) (10) 65,2580 949 Турецкая лира (TRY) (1) 10,0026 934 Новый туркменский манат (TMT) (1) 21,2765 860 Узбекских сумов (UZS) (10000) 70,8150 980 Украинских гривен (UAH) (10) 26,4044 203 Чешских крон (CZK) (10) 34,6278 752 Шведских крон (SEK) (10) 89,6170 756 Швейцарский франк (CHF) (1) 83,9579 710 Южноафриканских рэндов (ZAR) (10) 49,3156 410 Вон Республики Корея (KRW) (1000) 67,2389 392 Японских иен (JPY) (100) 71,7602